服務熱線:
產品參數:
額定載荷 | kg | 6/12/15/30/60 | ||
lb | 25/50/100 | |||
精度 |
|
C3 | ||
最大檢定分度數 | n max | 3000 | ||
最小檢定分度值 | v min | Emax/10000 | ||
綜合誤差 | (%FS) | ≤±0.020 | ||
蠕變 | (%FS/30min) | ≤±0.016 | ||
溫度對輸出靈敏度的影響 | (%FS/10℃) | ≤±0.011 | ||
溫度對零點輸出的影響 | (%FS/10℃) | ≤±0.015 | ||
輸出靈敏度 | (mv/v) | 2.0±0.2/2.0±0.002/3.0±0.2 | ||
輸入阻抗 | (Ω) | 400±20 | ||
輸出阻抗 | (Ω) | 351±2 | ||
絕緣阻抗 | (MΩ) | ≥5000(50VDC) | ||
零點輸出 | (%FS) | ≤±1.5 | ||
溫度補償范圍 | (℃) | -10~+40 | ||
允許使用溫度范圍 | (℃) | -35~+70 | ||
推薦激勵電壓 | (V) | 5~12(DC) | ||
最大激勵電壓 | (V) | 18(DC) | ||
安全過載范圍 | (%FS) | 150 | ||
極限過載范圍 | (%FS) | 300 | ||
四角誤差 |
|
0.02%加載值/100mm | ||
推薦安裝扭矩 |
|
10 | ||
ATEX等級(可選) |
|
II 1G Ex ia II 1C T4 | II 1D Ex iaD20 T73℃ | II 3G Ex nL II C T4 |